主要特征
主要特征 | |||||||
型号,尺寸,泵流量 | 每转排量 | 转速 | 泵流量 | 压力 | |||
min. | max. | at 1500 min-1 | 持续压力 | 峰压 at 1500 min-1 | 转动贯量 | ||
[cm3] | [min-1] | [min-1] | [l/min] | [bar] | [bar] | [kg cm2] | |
IPVA 3 – 3.5 | 3.6 | 400 | 3 600 | 5.4 | 300 | 320 | 0.34 |
IPVA 3 – 5 | 5.2 | 400 | 3 600 | 7.8 | 300 | 320 | 0.42 |
IPVA 3 – 6.3 | 6.4 | 400 | 3 600 | 9.6 | 300 | 320 | 0.49 |
IPVA 3 – 8 | 8.2 | 400 | 3 600 | 12.3 | 300 | 320 | 0.58 |
IPVA 3 – 10 | 10.2 | 400 | 3 600 | 15.3 | 300 | 320 | 0.7 |
IPVA 4 – 13 | 13.3 | 400 | 3 600 | 19.9 | 300 | 320 | 2.25 |
IPVA 4 – 16 | 15.8 | 400 | 3 400 | 23.7 | 300 | 320 | 2.64 |
IPVA 4 – 20 | 20.7 | 400 | 3 200 | 31 | 300 | 320 | 3.29 |
IPVA 4 – 25 | 25.4 | 400 | 3 000 | 38.1 | 300 | 320 | 3.7 |
IPVA 4 – 32 | 32.6 | 400 | 2 800 | 48.9 | 250 | 280 | 4.44 |
IPVA 5 – 32 | 33.1 | 400 | 3 000 | 49.6 | 300 | 320 | 8.62 |
IPVA 5 – 40 | 41 | 400 | 2 800 | 61.5 | 300 | 320 | 10.2 |
IPVA 5 – 50 | 50.3 | 400 | 2 500 | 75.4 | 280 | 315 | 11.6 |
IPVA 5 – 64 | 64.9 | 400 | 2 200 | 97.3 | 230 | 250 | 14.4 |
IPVA 6 – 64 | 64.1 | 400 | 2 600 | 96.1 | 300 | 320 | 25.73 |
IPVA 6 – 80 | 80.7 | 400 | 2 400 | 121 | 280 | 315 | 30.9 |
IPVA 6 – 100 | 101.3 | 400 | 2 100 | 151.9 | 250 | 300 | 36.1 |
IPVA 6 – 125 | 126.2 | 400 | 1 800 | 189.3 | 210 | 250 | 43.7 |
ch
English