主要特证
主要特征 | ||||||
型号,尺寸-,泵流量 | 每转排量 | 转速 | 泵流量 | 压力 | ||
min. | max. | at 1500 min-1 | 持续压力 | 峰压 | ||
[cm3] | [min-1] | [min-1] | [1/min] | [bar] | [bar] | |
IPC 4 – 20 | 20.7 | 400 | 3200 | 31 | 210 | 250 |
IPC 4 – 25 | 25.4 | 400 | 3000 | 38.1 | 210 | 250 |
IPC 4 – 32 | 32.6 | 400 | 3000 | 48.9 | 210 | 250 |
IPC 5 – 40 | 41 | 400 | 2800 | 61.5 | 210 | 250 |
IPC 5 – 50 | 50.3 | 400 | 2600 | 75.4 | 210 | 250 |
IPC 5 – 64 | 64.9 | 400 | 2600 | 97.3 | 210 | 250 |
IPC 6 – 80 | 80.7 | 400 | 2400 | 121 | 210 | 250 |
IPC 6 – 100 | 101.3 | 400 | 2200 | 151.9 | 210 | 250 |
IPC 6 – 125 | 126.2 | 400 | 2200 | 189.3 | 210 | 250 |
IPC 7 – 160 | 160.8 | 400 | 2000 | 241.2 | 210 | 250 |
IPC 7 – 200 | 202.7 | 400 | 1800 | 304 | 210 | 250 |
IPC 7 – 250 | 251.7 | 400 | 1800 | 377.5 | 210 | 250 |
ch
English