结构特性
端盖 | 1386 – 1388 系列:高强度热塑性材料 | 1396 – 1398 系列:铝合金压铸 |
活塞杆 | C43 镀铬或不锈钢 | |
缸筒 | 氧化铝 | |
活塞杆导向衬套 | 自润滑烧结铜 | |
活塞 | 缩醛树脂,铝合金另询 | |
密封 | 标准:耐油 NBR,PUR 活塞杆密封(PUR 密封另询) | |
缓冲调节螺钉 | 铜 | |
技术特性
介质 | 过滤及较好润滑或无润滑的空气 | |
最大压力 | 10 bar | |
工作温度 | -5°C ~ +70°C 标准密封 | |
缸径 | Ø 32 – 40 | 50 – 63 – 80 – 100 |
缓冲长度 | mm 27 – 31 | 31 – 37 – 40 – 44 |
“K”及“PK”型的缓冲长度 | mm 20 – 20 | 22 – 22 – 32 – 32 |
请遵循下面的建议以确保气缸有长寿命:
使用清洁润滑的空气.
在装配时与应用负荷校准对准,避免倾斜力或活塞杆弯曲.
避免在长行程及高负载情况下同时使用高速度,这会产生气缸无法吸收的能量,特别是作为限位停止使用时(这种情况下应使用机械限位装置).
评估气缸使用的环境参数(高温,恶劣的气候,粉尘,湿度等).
请注意:低温应用必须使用干燥的空气.
使用H级液压油(ISO VG32)用作正确的持续润滑.
我们的技术部很乐意为您提供服务.
标准行程 (所有缸径)
从0至150,每25mm |
从150至500,每50mm |
从500至1000,每100mm |
行程偏差 (ISO 15552)
缸径 | 行程 | 偏差 |
32 - 40 - 50 | 最大至 500 | +2 |
超过 500 最大至 1000 | +3.2 | |
63 - 80 - 100 | 最大至 500 | +2.5 |
超过 500 最大至 1000 | +4 |
基本型"01"
端盖 | 订货号 | 图示 |
塑料端盖 | 1386.Ø.行程.01镀铬活塞杆,含磁环 |
|
塑料端盖 | 1387.Ø.行程.01不锈钢活塞杆,含磁环 | |
塑料端盖 | 1388.Ø.行程.01 镀铬活塞杆,无磁 | |
铝合金端盖 | 1396.Ø.行程.01 镀铬活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1397.Ø.行程.01 不锈钢活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1398.Ø.行程.01 镀铬活塞杆,无磁 |
双出杆型"02"
端盖 | 订货号 | 图示 |
塑料端盖 | 1386.Ø.行程.02镀铬活塞杆,含磁环 |
|
塑料端盖 | 1387.Ø.行程.02不锈钢活塞杆,含磁环 | |
塑料端盖 | 1388.Ø.行程.02镀铬活塞杆,无磁 | |
铝合金端盖 | 1396.Ø.行程.02镀铬活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1397.Ø.行程.02不锈钢活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1398.Ø.行程.02镀铬活塞杆,无磁 |
双缸共杆同向"G"
端盖 | 订货号 | 图示 |
塑料端盖 | 1386.0.行程.G镀铬活塞杆,含磁环 |
|
塑料端盖 | 1387.0.行程.G不锈钢活塞杆,含磁环 | |
塑料端盖 | 1388.0.行程.G镀铬活塞杆,无磁 | |
铝合金端盖 | 1396.0.行程.G镀铬活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1397.0.行程.G不锈钢活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1398.0.行程.G镀铬活塞杆,无磁 |
双缸独立杆同向"F"
端盖 | 订货号 | 图示 |
塑料端盖 | 1386.0.行程.G镀铬活塞杆,含磁环 |
|
塑料端盖 | 1387.0.行程.G不锈钢活塞杆,含磁环 | |
塑料端盖 | 1388.0.行程.G镀铬活塞杆,无磁 | |
铝合金端盖 | 1396.0.行程.G镀铬活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1397.0.行程.G不锈钢活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1398.0.行程.G镀铬活塞杆,无磁 |
双缸共杆相对"D"
端盖 | 订货号 | 图示 |
塑料端盖 | 1386.0.行程.行程1.D镀铬活塞杆,含磁环 |
|
塑料端盖 | 1387.0.行程.行程1.D不锈钢活塞杆,含磁环 | |
塑料端盖 | 1388.0.行程.行程1.D镀铬活塞杆,无磁 | |
铝合金端盖 | 1396.0.行程.行程1.D镀铬活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1397.0.行程.行程1.D不锈钢活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1398.0.行程.行程1.D镀铬活塞杆,无磁 |
双缸独立杆相背"E"
端盖 | 订货号 | 图示 |
塑料端盖 | 1386.0.行程.行程1.E镀铬活塞杆,含磁环 |
|
塑料端盖 | 1387.0.行程.行程1.E不锈钢活塞杆,含磁环 | |
塑料端盖 | 1388.0.行程.行程1.E镀铬活塞杆,无磁 | |
铝合金端盖 | 1396.0.行程.行程1.E镀铬活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1397.0.行程.行程1.E不锈钢活塞杆,含磁环 | |
铝合金端盖 | 1398.0.行程.行程1.E镀铬活塞杆,无磁 |
其它类型
订货号 |
13__._Ø.行程._._P = PUR 密封 |
尺寸表
缸径 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
AM | 22 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | |||
B (d 1) | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 | |||
BG | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | |||
E | 46 | 54 | 65 | 77.5 | 95.5 | 115.5 | |||
EE | G 1/8" | G 1/4" | G 1/4" | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | |||
G | 29 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 | |||
KK | M10X1.25 | M12X1.25 | M16x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | |||
KV | 17 | 19 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||
KW | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||
L2 | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 | 35 | |||
L3 | 4 | 4 | 5 | 5 | / | / | |||
L8 | 94 | 105 | 106 | 121 | 128 | 138 | |||
MM | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
PL | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | |||
RT | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | |||
SW | 10 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | |||
TG | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | |||
VA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
VB | 33 | 41 | 51 | 51 | 65 | 71 | |||
VD | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | |||
VF | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
VG | 48 | 54 | 69 | 69 | 86 | 91 | |||
WH | 26 | 30 | 37 | 37 | 46 | 51 | |||
重量g | 铝合金端盖 | 0 行程 | 550 | 690 | 1200 | 1590 | 2500 | 3670 | |
每 10 mm | 29 | 40 | 57 | 66 | 96 | 112 | |||
重量g | 塑料端盖 | 0 行程 | 470 | 590 | 1020 | 1320 | 2090 | 3010 | |
每 10 mm | 29 | 40 | 57 | 66 | 96 | 112 | |||
ch
English





