说明:
我们的多功能高分辨率光带和光栅适用于广泛的应用领域。
光带可在一台设备上完成多达三种不同的平行测量任务,例如识别部件、确定位置和计数物体,而光栅则适用于大面积扫描。
可以对部件进行计数、记录堆垛高度(如纸张)或测量托盘高度。
特点:
坚固的金属外壳,可实现稳定安装和精确对准
也适用于大型物体
提供多种信号输出
可快速使用
无需控制器、电脑或软件等额外配件
型号:
BLG0005 | BLG 1-030-210-070-PV01-SX |
BLG0001 | BLG 1-010-210-050-PV01-SX |
BLG0002 | BLG 1-010-210-070-PV01-SX |
BLG0003 | BLG 1-015-210-050-PV01-SX |
BLG0004 | BLG 1-015-210-070-PV01-SX |
BLA0007 | BLA 16C-002-00,25-S75 |
BLA0009 | BLA 32D-002-S4 |
BLA000C | BLA 50D-002-S4 |
BLA000F | BLA 72D-002-S4 |
BLA000J | BLA 100D-002-S4 |
BLA0008 | BLA 32D-001-S115 |
BLA000A | BLA 50D-001-S115 |
BLA000E | BLA 72D-001-S115 |
BLA000H | BLA 100D-001-S115 |
ch
English