VVS系列有VVS0,VVS1,VVS2,VVS3,VVS4.
VVP系列有VVP1,VVP2,VVP3.
VVS系列性能指标
标称规格 | 规格 0 | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 |
排量按照 ISO 3662– cm3/r (in3/r) | 6 (0.366) 10 (0.610) 12 (0.732) | 16 (0.976) 20 (1.220) 25 (1.526) | 31,5 (1.922) 40 (2.441) 50 (3.051) | 63 (3.845) 80 (4.882) 100 (6.102) |
实际排量 –cm3/r (in3/r) | 6,9 (0.421) 11 (0.671) 13,1 (0.799) | 17,9 (1.092) 22,1 (1.349) 26,9 (1.642) | 34,5 (2.105) 42,8 (2.612) 53,1 (3.240) | 69 (4.211) 86,2 (5.260) 105,5 (6.438) |
安装法兰类型(见第5 页的型号编法) | ISO 3019/2 SAE 4-螺栓 基座板 | ISO 3019/2 SAE 4-螺栓 基座板 | ISO 3019/2 SAE C 2-螺栓 基座板 | ISO 3019/2 SAE C 2-螺栓 基座板 |
最高工作用力 – bar (psi) | 150 (2200) | 100 (1500) | 100 (1500) | 80 (1200) |
允许的泄漏口最高压力– bar (psi) | 1 (15) | |||
进油口压力(绝对) – bar (psi) | 0,5 至 1,5 (7 至 22) | |||
转速范围 – r/min | 800 至1800 | |||
旋转方向 (从轴端方向看) | 顺时针 | |||
驱动轴上的载荷 | 不允许有轴向或径向载荷 | |||
在初始轴上的最大扭矩 – Nm (lb-in) (对组合泵的扭矩要求见28,30页) | 110 (974) | 197 (1744) | 400 (3540) | 740 (6550) |
液压油 | 矿物油– HM 按照 ISO 3498 –磷酸酯 | |||
在工作温度下的粘度范围– mm2/s (cSt) | 23 至 45 | |||
推荐的粘度 – mm2/s (cSt) 在 50。 C (122 。 F) | 32 | |||
粘度指数 | 100 最小 | |||
油液温度范围–。C (。F) | –10 至70 (14 至 158) | |||
最高的油液污染度等级 | 9 级按照 NAS 1638,或 18/15 级,按照 ISO 4406 | |||
质量– kg (lb) | 6,5 (14.3) | 12 (26.5) | 32 (70.5) | 44 (97) |
VVP性能指标
标称规格 | 规格 1 | 规格 2 | 规格 3 |
排量按照 ISO 3662 – cm3/r (in3/r) | 16 (0.976) 20 (1.220) 25 (1.526) | 31,5 (1.922) 40 (2.441) 50 (3.051) | 63 (3.845) 80 (4.882) 100 (6.102) |
实际排量 – cm3/r (in3/r) | 17,9 (1.092) 22,1 (1.349) 26,9 (1.642) | 34,5 (2.105) 42,8 (2.612) 53,1 (3.240) | 69 (4.211) 86,2 (5.260) 105,5 (6.438) |
安装法兰类型 (见16 页的型号编法) | ISO 3019/2 SAE 4-螺栓 基座板 | ISO 3019/2 SAE C 2-螺栓 基座板 | ISO 3019/2 SAE C 2-螺栓 基座板 |
最高工作压力 – bar (psi) | 160 (2300) | 160 (2300) | 150 (2200) |
允许的泄漏口最高压力– bar (psi) | 1 (15) | ||
进油口压力(绝对) – bar (psi) | 0,5 至1,5 (7 至 22) | ||
转速范围 – r/min | 800 至 1800 | ||
旋转方向 (从轴端方向看) | 顺时针 | ||
驱动轴上的载荷 | 不允许有轴向和径向载荷 | ||
在初始轴上的最大扭矩 – Nm (lb-in) (对组合泵的扭矩要求见28-29 页) | 197 (1744) | 400 (3540) | 740 (6550) |
液压油 | 矿物油 – HM 按照 ISO 3498 – 磷酸酯 | ||
在工作压力下的粘度范围– mm2/s (cSt) | 23 至 45 | ||
推荐的粘度– mm2/s (cSt) 在 50。C (122。F) | 32 | ||
粘度指数 | 100 最小 | ||
油液温度范围–。C (。F) | –10 至70 (14 至158) | ||
最高的油液污染度等级 | 9 级按照 NAS 1638, 或18/15 级按照 ISO 4406 | ||
质量– kg (lb) | 13 (28.7) | 33 (72.8) | 45 (99.2) |