概述 | |||||||
大流量阀及电磁阀适用于常压或真空,仅制造2/2或3/2版本,要么常开要么常闭. | |||||||
常压型的操作与平衡阀芯的阀很相似,然后真空型的操作需要特别注意被选的阀及它与泵的连接. | |||||||
电控先导使用一个常规的M2 微型直动电磁阀,如果是真空操作会使用一个特殊的微型直动电磁阀 M2/V. 关于电磁阀的订货号"M2" 或 "M2/V" (见300系列). (线圈不包含在内,必须单独订购) | |||||||
结构特性 | |||||||
G3/8" | G1/2'"-G3/4'" | G1" | G11/₂ " | ||||
阀体 | 铝合金 | 锌合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
底板 | 铝合金 | ||||||
密封 | NBR | ||||||
活塞 | 铝合金 | ||||||
阀芯 | 不锈钢 | ||||||
弹簧 | 不锈钢 | ||||||
活塞密封 | NBR | ||||||
使用及维护 | |||||||
在正常工况下,这类阀的平均寿命为1000万至1500万次. | |||||||
对于良好的工况不需要润滑,但我们推荐高等级的过滤,避免污垢的堆积导致故障. 检查工况:压力,温度等建议的参数. | |||||||
在脏或粉尘的环境中请保护好阀的排气口. | |||||||
对于这类产品,根据它的结构,技术及特殊的应用,不需要更换零件的维护.有必要的情况下清洗内部零件即可. | |||||||
当使用内先导电磁阀时,常压或真空,注意进气口的流量必须大于等于排气口流量,否则将没有足够的压差来推动活 塞.这通常会发生在含提升系统的阀,因为它们没有一个封闭的中间位置,没有足够的压力就会把阀切换到排气位置.在 这种情况下请选择外先导型. | |||||||
真空阀接口 | |||||||
常闭/内先导 | 常开/内先导 | ||||||
779/V.32.0.1AC | P=1= 排气 | 779/V.32.0.1AA | P=1= 真空泵 | ||||
773/V.32.0.1AC | A=2= 输出 | 773/V.32.0.1AA | A=2= 输出 | ||||
771/V.32.0.1AC | R=3= 真空泵 | 771/V.32.0.1AA | R=3= 排气 | ||||
常闭/外先导 | 常开/外先导 | ||||||
779/V.32.0.1C | 779/V.32.0.1A | ||||||
773/V.32.0.1C | P=1= 真空泵 | 773/V.32.0.1A | P=1= 排气 | ||||
771/V.32.0.1C | A=2= 输出 | 771/V.32.0.1A | A=2= 输出 | ||||
779/V.32.11.1C | R=3= 排气 | 779/V.32.11.1A | R=3= 真空泵 | ||||
773/V.32.11.1C | 773/V.32.11.1A | ||||||
771/V.32.11.1C | 771/V.32.11.1A |
部分PN号:
779.32.11.1C 779.32.11.1A
779.32.0.1AC.M2 779.32.0.1C.M2 779.32.0.1AA.M2 779.32.0.1A.M2
779/V.32.11.1C 779/V.32.11.1A
779/V.32.0.1AA.M2/V 779/V.32.0.1AC.M2/V
779/V.32.0.1A.M2 779/V.32.0.1C.M2
772.32.11.1C
772.32.0.1AC.M2 772.32.0.1C.M2
772/V.32.11.1C 772/V.32.11.1A
772/V.32.0.1AA.M2/V 772/V.32.0.1AC.M2/V
772/V.32.0.1A.M2 772/V.32.0.1C.M2
773.32.11.1C 773.32.11.1A
773.32.0.1AC.M2 773.32.0.1C.M2
773/V.32.11.1C 773/V.32.11.1A
773/V.32.0.1AA.M2/V 773/V.32.0.1AC.M2/V
773/V.32.0.1A.M2 773/V.32.0.1C.M2
771.32.11.1C
771.32.0.1AC.M2 771.32.0.1C.M2
771/V.32.11.1C 771/V.32.11.1A
771/V.32.0.1AA.M2/V 771/V.32.0.1AC.M2/V
771/V.32.0.1A.M2 771/V.32.0.1C.M2
776.32.11.1C